اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا(IRCC) اعلام کرد که از تاریخ ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ هزینه برخی از خدمات اخذ اقامت دائم کانادا افزایش خواهد یافت.
IRCC در سال ۲۰۲۰ با در نظر گرفتن تورم موجود، از سیاست این کشور برای افزایش هزینه اقامت دائم خبر داده بود و اعلام کرد زین پس هر ۲ سال یکبار، اخذ اقامت دائمی این کشور با افزایش قیمت همراه خواهد بود. اداره مهاجرت کانادا همچنین خاطرنشان کرد که تصمیم اتخاذشده در راستای افزایش هزینه اقامت دائمی این کشور، مطابق با آئیننامههای حمایت از پناهندگان و مهاجران کانادا است.
براساس اطلاعیه اداره مهاجرت کانادا، علاوه بر افراد تحت پوشش (از جمله متقاضیان اصلی و تمامی اعضای خانواده همراه) و فرزندان وابسته (تحت تکفل) اشخاص زیر نیز از پرداخت هزینه حق اقامت دائم کانادا (Right of Permanent Residence Fee) معاف هستند:
- متقاضیان اصلی که تحت ملاحظات بشردوستانه و سیاستهای عمومی قرار دارند.
- فرزندی که متقاضی اصلی تحت کلاس پیوست به خانواده، وظیفه اسپانسری او را بر عهده دارد. (فرزندان مجرد زیر 22 سال)
همچنین متقاضیان اقامت دائم کانادا که مجوز اقامت موقت این کشور را دارند، در زمان ثبت درخواست، مجاز به افزودن اعضای خانواده همراه خود نیستند و در عوض، باید این گروه از افراد واجد شرایط، درخواست اقامت دائم خود را به عنوان متقاضی اصلی ثبت نمایند.
تمامی تغییرات در نظر گرفتهشده برای بازه زمانی ۳۰ آوریل ۲۰۲۴ تا مارس ۲۰۲۶ در فهرست زیر نشان داده شده است:
برنامه | متقاضی | هزینه قدیمی تا مارس ۲۰۲۴ | هزینه جدید تا مارس ۲۰۲۶ |
هزینه حق اقامت دائم (RPRF) | متقاضی اصلی و همسر همراه یا شریک زندگی | 515 $ | 575 $ |
کارگران ماهر فدرال، کارگران ماهر کبک، برنامه نامزدهای استانی، برنامه مهاجرتی آتلانتیک و برنامه مهاجرتی روستایی، کشاورزی و صنایع غذایی | متقاضی اصلی | 850 $ | 950 $ |
کارگران ماهر فدرال کارگران ماهر کبک، برنامه نامزدهای استانی، برنامه مهاجرتی آتلانتیک و برنامه مهاجرتی روستایی، کشاورزی و صنایع غذایی | همسر همراه یا شریک زندگی | 850 $ | 950 $ |
کارگران ماهر فدرال کارگران ماهر کبک، برنامه نامزدهای استانی، برنامه مهاجرتی آتلانتیک و برنامه مهاجرتی روستایی، کشاورزی و صنایع غذایی | فرزند وابسته همراه | 230 $ | 260 $ |
برنامه پرستار خانگی ساکن در محل کار (مراقبت از کودک در خانه و نیروی کار پشتیبان در خانه) | متقاضی اصلی | 570 $ | 635 $ |
برنامه پرستار خانگی ساکن در محل کار (مراقبت از کودک در خانه و نیروی کار پشتیبان در خانه) | همسر همراه یا شریک زندگی | 570 $ | 635 $ |
برنامه پرستار خانگی ساکن در محل کار (مراقبت از کودک در خانه و نیروی کار پشتیبان در خانه) | فرزند وابسته همراه | 155 $ | 175 $ |
تجارت (کبک و فدرال) | متقاضی اصلی | 1,625 $ | 1,810 $ |
تجارت (کبک و فدرال) | همسر همراه یا شریک زندگی | 850 $ | 950 $ |
تجارت (کبک و فدرال) | فرزند وابسته همراه | 230 $ | 260 $ |
پیوست به خانواده | هزینه اسپانسرشیپ | 75 $ | 85 $ |
پیوست به خانواده | متقاضی اصلی تحت اسپانسر | 490 $ | 545 $ |
پیوست به خانواده | فرزند اسپانسرشده توسط متقاضی اصلی (زیر ۲۲ سال و بدون همسر یا شریک زندگی) | 75 $ | 85 $ |
پیوست به خانواده | همسر همراه یا شریک زندگی | 570 $ | 635 $ |
پیوست به خانواده | فرزند وابسته همراه | 155 $ | 175 $ |
افراد محافظتشده | متقاضی اصلی | 570 $ | 635 $ |
افراد محافظتشده | همسر همراه یا شریک زندگی | 570 $ | 635 $ |
افراد محافظتشده | فرزند وابسته همراه | 155 $ | 175 $ |
ملاحظات بشردوستانه/ دلسوزانه و سیاستهای عمومی | متقاضی اصلی | 570 $ | 635 $ |
ملاحظات بشردوستانه/ دلسوزانه و سیاستهای عمومی | همسر همراه یا شریک زندگی | 570 $ | 635 $ |
ملاحظات بشردوستانه/ دلسوزانه و سیاستهای عمومی | فرزند وابسته همراه | 155 $ | 175 $ |
دارندگان مجوز اقامت | متقاضی اصلی | 335 $ | 375 $ |
منبع خبر: cicnews.com
چه ایرادی در این قسمت از متن وجود دارد؟
خوشحال میشویم اگر در این مورد توضیح بیشتری دهید
آیا از این مطلب راضی بودید؟
با ارسال بازخورد به بهبود کیفیت محتوای ویزالند کمک کنید.
بازخورد شما ثبت شد؛ با تشکر
ارسال دیدگاه