نکات مهم در محاسبه هزینه ویزای کشورهای قاره آفریقا
۱. در ادامه مطلب دو جدول قیمت وجود دارد؛ یکی، قیمت ویزای کشورهای قاره آفریقا و دومی، هزینه وقت سفارت آنها در صورت وجود
۲. هزینه وقت سفارت در قیمت ویزاها محاسبه شده است.
۳. قیمتهای اعلام شده ممکن است با توجه به شرایط متقاضی ویزا تغییر کند.
۴. مدت زمان دریافت ویزا به صورت حدودی اعلام شده است.
۵. در فهرست قیمت ویزا، حداکثر زمان اقامت درج شده است و ممکن است با توجه به شرایط این زمان کمتر شود.
۶. عوامل مختلفی در قیمت، زمان اقامت، مدت لازم برای اخذ ویزا و … دخیل هستند.
۷. خود شما هم میتوانید برای اخذ ویزا اقدام کنید ولی ما راهها را میشناسیم و به شم کمک خواهیم کرد.
۸. برای رسیدن به قیمت دقیقتر ویزا میتوانید با مشاوران ما تماس بگیرید.
۹. برای مشاهده قیمت ویزای کشورهای اروپایی عضو شینگن کلیک کنید.
۱۰. در صورتی که سوالی در مورد جدول قیمتها داشتید میتوانید در پایین همین صفحه بپرسید یا با شماره ۰۲۶-۱۸۳۶ تماس بگیرید.
جدول قیمت ویزای کشورهای آفریقایی
ویزای کشور | زمان اخذ ویزا | هزینه ویزا | مدت اقامت / نوع ویزا |
آفریقای جنوبی | ۱۰ تا ۱۵ روز کاری | ۴۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۰ روز / توریستی |
آفریقای جنوبی | ۳۰ تا ۶۰ روز کاری | ۱,۴۸۰,۰۰۰ تومان | با توجه به قرارداد / کاری |
غنا (سینگل) | متغیر | ۷۰ یورو | ۹۰ روز / توریستی |
غنا (سینگل- فوری) | متغیر | ۹۰ یورو | ۹۰ روز / توریستی |
غنا (سینگل- خیلی فوری) | ۲۴ ساعت | ۱۰۰ یورو | ۹۰ روز / توریستی |
مصر | ۴۰ روز کاری | ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | متغیر / تجاری |
مراکش | – | عدم صدور ویزا برای متقاضیان ایرانی | – |
ساحل عاج | ۵ روز کاری | ۷۰ یورو | ۳۰ روز / توریستی |
ماداگاسکار | ۳ تا ۷ روز کاری | ۱۰ دلار | ۱۵ روز / توریستی |
ماداگاسکار | ۳ تا ۷ روز کاری | ۳۷ دلار | ۳۰ روز / توریستی |
ماداگاسکار | ۳ تا ۷ روز کاری | ۴۵ دلار | ۶۰ روز / توریستی |
تونس | سفر بدون ویزا | سفر بدون ویزا | ۱۵ روز / توریستی |
نیجریه | ۳ تا ۱۰ روز کاری | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۰ روز / توریستی |
نیجریه | ۱۴ روز کاری | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | متغیر / تجاری |
کنیا (مجوز ETA سینگل) | ۳ تا ۷ روز کاری | ۵۰ دلار | ۳۰ روز / توریستی |
کنیا (مجوز ETA مولتی) | ۳ تا ۷ روز کاری | ۱۰۰ دلار | ۹۰ روز / توریستی |
الجزایر (فقط با دعوتنامه) | ۲۰ روز کاری | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | متغیر / تجاری |
موریس | ویزای فرودگاهی | رایگان | ۳۰ روز / توریستی |
اتیوپی (الکترونیکی) | ۳ روز کاری | ۶۲ دلار | ۳۰ روز / توریستی |
زیمبابوه (الکترونیکی) | ۷ روز کاری | ۳۰ دلار | ۳۰ روز / توریستی |
جدول هزینه گرفتن وقت سفارت کشورهای آفریقایی
وقت سفارت کشور | زمان اعلام وقت مصاحبه | هزینه وقت سفارت | هزینههای اضافی که مسافر باید در سفارت پرداخت کند |
آفریقای جنوبی | ۱۴ روز | – | ۵۷ یورو جهت انگشتنگاری |
غنا | با توجه به رزرو آنلاین | – | – |
مصر | ویزای الکترونیکی | – | – |
مراکش | عدم صدور ویزا برای متقاضیان ایرانی | – | – |
ساحل عاج | غیر حضوری | – | – |
ماداگاسکار | ویزای الکترونیکی | – | – |
تونس | سفر بدون ویزا | – | – |
نیجریه / توریستی | غیر حضوری | – | – |
نیجریه | ۱۴ روز کاری | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | – |
کنیا | غیر حضوری | – | – |
الجزایر (فقط با دعوتنامه / تجاری) | ۱۰ روز کاری | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | متغییر |
موریس | ویزای فرودگاهی | – | – |
اتیوپی | ویزای الکترونیکی | – | – |
چه ایرادی در این قسمت از متن وجود دارد؟
خوشحال میشویم اگر در این مورد توضیح بیشتری دهید
آیا از این مطلب راضی بودید؟
با ارسال بازخورد به بهبود کیفیت محتوای ویزالند کمک کنید.
بازخورد شما ثبت شد؛ با تشکر
ارسال دیدگاه
- توریستی
- درخواست اخذ ویزا
- کنیا
- توریستی
- قوانین و شرایط ویزا
2 کل دیدگاهها
فیلتر دیدگاه
2 دیدگاه بر اساس فیلترهای انتخاب شده